National Basketball Association
ยูทาห์ แจ๊ส
101
จบ
(48-74,53-57)131
โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ยูทาห์ แจ๊ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 8 | 14 | 118.4 | 125.6 | -7.2 | W11 | 36.4% | |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 126.5 | 127.5 | -1 | W10 | 50.0% | |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 108.6 | 123.3 | -14.7 | W14 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 120.8 | 130.2 | -9.4 | 40.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 22 | 9 | 13 | 57.3 | 62 | -4.7 | 40.9% | ||
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 5 | 64.1 | 62.6 | 1.5 | 58.3% | ||
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 49.2 | 61.2 | -12 | 20.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 4 | 6 | 58.4 | 63.4 | -5 | 40.0% | ||
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 22 | 1 | 122.7 | 107.1 | 15.6 | W1 | 95.7% | |
| ทีมเหย้า | 11 | 11 | 0 | 122.4 | 105.6 | 16.8 | W1 | 100.0% | |
| ทีมเยือน | 12 | 11 | 1 | 123 | 108.5 | 14.5 | W1 | 91.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 10 | 0 | 122.9 | 107.3 | 15.6 | 100.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 23 | 17 | 6 | 60 | 51.7 | 8.3 | 73.9% | ||
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 60.8 | 48.8 | 12 | 81.8% | ||
| ทีมเยือน | 12 | 8 | 4 | 59.3 | 54.2 | 5.1 | 66.7% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 60.1 | 51 | 9.1 | 80.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-144 | 68-67 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -32 | L | 256 | 236.5 | O | ||
| NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 86-82 | 39-36 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 4 | W | 168 | 184.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 111-145 | 58-73 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -34 | L | 256 | 233.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 107-130 | 47-68 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -23 | L | 237 | 236.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 123-114 | 57-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 9 | W | 237 | 225.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 133-106 | 62-50 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 27 | L | 239 | 224.5 | O | ||
| NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 75-98 | 40-58 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -23 | L | 173 | 180.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 119-107 | 53-54 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 12 | W | 226 | 230.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 124-117 | 61-68 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | W | 7 | W | 241 | 241.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 129-134 | 67-76 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -5 | L | 263 | 246.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 134-120 | 66-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 14 | L | 254 | 232 | O | ||
| NBASL | ยูทาห์ แจ๊ส | 85-95 | 43-59 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -10 | L | 180 | 168.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 98-114 | 52-55 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -16 | L | 212 | 238.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 129-119 | 70-51 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 10 | L | 248 | 237.5 | O | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 130-103 | 67-52 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 27 | L | 233 | 232.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 146-112 | 68-47 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 34 | L | 258 | 238.5 | O | ||
| NBA | บรู๊คลีน เนตส์ | 110-123 | 58-49 | ยูทาห์ แจ๊ส | W | -13 | W | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-125 | 68-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 8 | W | 258 | 232.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 101-129 | 48-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -28 | L | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 128-119 | 62-51 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 9 | W | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 134-117 | 67-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 17 | L | 251 | 239.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 106-108 | 55-62 | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | L | -2 | W | 214 | 245.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 112-144 | 68-67 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -32 | L | 256 | 236.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 140-126 | 67-71 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 14 | L | 266 | 237.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 150-147 | 61-70 | ชิคาโก บูลส์ | W | 3 | W | 297 | 242.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 122-132 | 67-80 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -10 | L | 254 | 233.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 152-128 | 70-57 | อินเดียน่า เพเซอร์ส | W | 24 | W | 280 | 229.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 113-120 | 55-53 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -7 | W | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 137-97 | 79-45 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 40 | L | 234 | 230.5 | O | ||
| NBA | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | 114-103 | 53-55 | ยูทาห์ แจ๊ส | L | 11 | L | 217 | 230.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 8 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 11 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 10 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 12 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
John Tonje
F
-
Cody Williams
F
28
Brice Sensabaugh
F
0
Taylor Hendricks
F
42
Kevin Love
C
34
Oscar Tshiebwe
G
-
Elijah Harkless
G
8
Isaiah Collier
-
-
Kyle Filipowski
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
13
Ousmane Dieng
F
21
Aaron Wiggins
F
-
Brooks Barnhizer
C
-
Branden Carlson
G
-
Chris Youngblood
-
34
Kenrich Williams
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ยูทาห์ แจ๊ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Walker Kessler | กองกลาง | ||||
| 31 | Georges Niang | Small forward | ||||
| 23 | Lauri Markkanen | กองหน้า | ||||
| โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alex Caruso | กองหน้า | ||||
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | กองหลัง | ||||
| 11 | Isaiah Joe | กองหลัง | ||||
| 55 | Isaiah Hartenstein | กองกลาง | ||||
| 5 | Luguentz Dort | กองหน้า | ||||
| Nikola Topic | กองหลัง | |||||
| Thomas Sorber | กองกลาง | |||||
อัปเดตล่าสุด



