National Basketball Association
ฮิวสตัน รอกเก็ตส์
121
จบ
(51-52,70-43)95
ซาคราเมนโต้ คิงส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 13 | 5 | 121.8 | 111.2 | 10.6 | W3 | 72.2% | |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 122.7 | 111.3 | 11.4 | W9 | 71.4% | |
| ทีมเยือน | 11 | 8 | 3 | 121.2 | 111.1 | 10.1 | W4 | 72.7% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 120.9 | 109.8 | 11.1 | 80.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 18 | 12 | 6 | 59.4 | 54.6 | 4.8 | 66.7% | ||
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 61.4 | 56.1 | 5.3 | 71.4% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 58.2 | 53.6 | 4.6 | 63.6% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 58.2 | 54.1 | 4.1 | 60.0% | ||
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 16 | 111.8 | 122.9 | -11.1 | W13 | 23.8% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 7 | 109.6 | 121.7 | -12.1 | W13 | 30.0% | |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 9 | 113.7 | 124 | -10.3 | W12 | 18.2% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 108.6 | 122 | -13.4 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 21 | 4 | 15 | 56.6 | 63.1 | -6.5 | 19.1% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 8 | 53 | 62 | -9 | 10.0% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 7 | 59.9 | 64.1 | -4.2 | 27.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 0 | 9 | 52.5 | 63.7 | -11.2 | 0.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 103-113 | 59-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -10 | L | 216 | 228.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 132-127 | 61-52 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 5 | L | 259 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 120-111 | 54-55 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 9 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 104-112 | 59-54 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -8 | W | 216 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 122-97 | 67-42 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 25 | W | 219 | 218.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 107-89 | 59-53 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 18 | W | 196 | 222.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 128-130 | 62-58 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -2 | W | 258 | 241.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 120-140 | 48-65 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -20 | L | 260 | 234.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 139-114 | 69-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 25 | L | 253 | 236.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 135-115 | 67-62 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 20 | L | 250 | 238.5 | O | ||
| NBASL | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 92-81 | 45-39 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 173 | 171.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-122 | 62-57 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -5 | L | 239 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 118-121 | 66-72 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | -3 | L | 239 | 232.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 112-118 | 60-55 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -6 | W | 230 | 239.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 126-114 | 65-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 12 | L | 240 | 239.5 | O | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 133-125 | 68-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 8 | L | 258 | 232.5 | O | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 101-129 | 48-67 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -28 | W | 230 | 234.5 | U | ||
| NBA | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | 100-104 | 59-47 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -4 | W | 204 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 92-114 | 50-59 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -22 | W | 206 | 226.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 109-112 | 49-46 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -3 | L | 221 | 235.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 104-114 | 40-57 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -10 | W | 218 | 233.5 | U | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 117-113 | 46-55 | ออร์แลนโด แมจิก | W | 4 | L | 230 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 140-116 | 69-60 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 24 | W | 256 | 235.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 135-112 | 81-54 | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ | W | 23 | W | 247 | 233.5 | O | ||
| NBA | มิลวอกี บักส์ | 115-122 | 61-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -7 | W | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-110 | 51-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | 11 | L | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 109-124 | 51-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -15 | W | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | 110-102 | 58-55 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 8 | L | 212 | 226.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 101-128 | 48-66 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -27 | W | 229 | 226.5 | O | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 121-139 | 63-70 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | -18 | W | 260 | 231.5 | O | ||
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 107-115 | 59-62 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -8 | L | 222 | 233.5 | U | ||
| NBA | ยูทาห์ แจ๊ส | 128-119 | 62-51 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 9 | L | 247 | 240.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-112 | 45-67 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -12 | L | 212 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 117-112 | 46-54 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | W | 5 | W | 229 | 237.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 123-128 | 65-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | -5 | W | 251 | 236.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 137-96 | 75-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 41 | L | 233 | 233.5 | U | ||
| NBA | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | 113-99 | 58-50 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 14 | W | 212 | 232.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 123-110 | 67-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 13 | L | 233 | 237.5 | U | ||
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 124-110 | 61-61 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 14 | L | 234 | 239.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 100-133 | 46-66 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -33 | L | 233 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 108-122 | 56-60 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -14 | L | 230 | 242.5 | U | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 117-144 | 54-71 | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | L | -27 | L | 261 | 234.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 101-132 | 56-70 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -31 | L | 233 | 231.5 | O | ||
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 121-116 | 57-62 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 5 | W | 237 | 227.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 130-124 | 72-63 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | L | 6 | W | 254 | 236.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 15 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ไมอามี่ ฮีต | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | อินเดียน่า เพเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 15 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
27
Isaiah Crawford
F
00
Kevon Harris
C
30
Clint Capela
C
32
Jeff Green
C
8
JaeSean Tate
C
12
Steven Adams
G
0
Aaron Holiday
G
4
JD Davison
-
20
Josh Okogie
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
9
Precious Achiuwa
F
20
Dario Saric
C
-
Maxime Raynaud
C
-
Dylan Cardwell
G
23
Keon Ellis
G
-
Devin Carter
G
5
Nique Clifford
G
-
Isaiah Stevens
G
-
Daeqwon Plowden
-
7
Doug McDermott
-
-
Malik Monk
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fred VanVleet | กองหลัง | ||||
| 2 | Dorian Finney-Smith | กองกลาง | ||||
| 17 | Tari Eason | กองหน้า | ||||
| ซาคราเมนโต้ คิงส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Domantas Sabonis | กองกลาง | ||||
| 17 | Dennis Schroder | กองหลัง | ||||
อัปเดตล่าสุด



