National Basketball Association
ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์
126
จบ
(63-59,63-60)119
เมมฟิส กริซลีส์
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 13 | 6 | 118.8 | 113.6 | 5.2 | W5 | 68.4% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 2 | 119 | 111.1 | 7.9 | W2 | 80.0% | |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 118.7 | 116.3 | 2.4 | W5 | 55.6% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 118.6 | 116.2 | 2.4 | 60.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 19 | 13 | 6 | 59.4 | 56.2 | 3.2 | 68.4% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 1 | 60.5 | 52.6 | 7.9 | 90.0% | ||
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 58.2 | 60.1 | -1.9 | 44.4% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 58.7 | 56.4 | 2.3 | 70.0% | ||
| เมมฟิส กริซลีส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 9 | 12 | 113.4 | 116.5 | -3.1 | W9 | 42.9% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 6 | 116.7 | 116.5 | 0.2 | W10 | 40.0% | |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 6 | 110.4 | 116.5 | -6.1 | W8 | 45.5% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 5 | 5 | 113 | 114.2 | -1.2 | 50.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 21 | 7 | 14 | 55.7 | 59.2 | -3.5 | 33.3% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 5 | 59.6 | 58.9 | 0.7 | 50.0% | ||
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 9 | 52.1 | 59.5 | -7.4 | 18.2% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 3 | 7 | 54.5 | 59.3 | -4.8 | 30.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 111-101 | 49-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 10 | W | 212 | 233.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-130 | 58-77 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -2 | W | 258 | 242.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 128-109 | 61-49 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 19 | L | 237 | 241.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 112-140 | 64-62 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -28 | L | 252 | 239.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 115-129 | 63-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -14 | L | 244 | 239.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 87-102 | 49-48 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -15 | W | 189 | 214.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 97-99 | 44-43 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -2 | L | 196 | 217.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 106-98 | 47-40 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 8 | W | 204 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 108-120 | 68-51 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -12 | L | 228 | 225.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 120-126 | 69-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -6 | W | 246 | 231.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 135-129 | 76-62 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 6 | W | 264 | 237.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 121-113 | 72-61 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 8 | W | 234 | 238.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 122-124 | 59-66 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -2 | W | 246 | 234.5 | O | ||
| NBASL | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 90-87 | 47-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 3 | W | 177 | 173.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 111-112 | 52-65 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -1 | W | 223 | 233.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 125-112 | 61-62 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 13 | L | 237 | 232.5 | O | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 136-139 | 74-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -3 | W | 275 | 236.5 | O | ||
| NBA | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 102-115 | 54-56 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -13 | W | 217 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 111-102 | 49-56 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 9 | L | 213 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 135-126 | 74-60 | แอตแลนตา ฮอกส์ | W | 9 | W | 261 | 230.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 111-101 | 49-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | 10 | W | 212 | 233.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 123-110 | 67-59 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 13 | W | 233 | 237.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 108-109 | 45-47 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -1 | L | 217 | 234.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 120-125 | 56-49 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | L | -5 | L | 245 | 228.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 117-121 | 64-63 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | W | -4 | W | 238 | 234 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 126-119 | 66-58 | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | W | 7 | L | 245 | 226.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 121-110 | 51-50 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | W | 11 | W | 231 | 225.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 118-116 | 60-59 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 2 | W | 234 | 228.5 | O | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 130-118 | 70-52 | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | L | 12 | L | 248 | 227.5 | O | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 107-101 | 59-58 | ไมอามี่ ฮีต | W | 6 | W | 208 | 232.5 | U | ||
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 107-115 | 59-62 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -8 | W | 222 | 233.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 107-112 | 63-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -5 | W | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 128-133 | 68-53 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -5 | W | 261 | 233.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 115-125 | 54-62 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -10 | L | 240 | 233.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 96-102 | 47-43 | เมมฟิส กริซลีส์ | W | -6 | W | 198 | 225.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 137-96 | 75-47 | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | W | 41 | W | 233 | 233.5 | U | ||
| NBA | ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | 111-101 | 49-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 10 | L | 212 | 233.5 | U | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 108-100 | 54-61 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 8 | W | 208 | 237.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 131-95 | 67-46 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 36 | L | 226 | 229.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 133-120 | 77-54 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 13 | L | 253 | 233.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 100-114 | 62-51 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -14 | L | 214 | 234.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 118-104 | 74-51 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 14 | W | 222 | 229.5 | U | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 109-124 | 51-60 | ฮิวสตัน รอกเก็ตส์ | L | -15 | L | 233 | 232.5 | O | ||
| NBA | เมมฟิส กริซลีส์ | 106-114 | 48-58 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -8 | L | 220 | 236.5 | U | ||
| NBA | โทรอนโต แร็ปเตอรส์ | 117-104 | 53-47 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | 13 | L | 221 | 240.5 | U | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 1 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | นิวออร์ลีนส์ พีลิแกนส์ | 6 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเหย้า | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 3 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | 5 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 15 วัน |
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Riley Minix
F
-
Harrison Ingram
F
3
Keldon Johnson
F
25
David Jones
F
10
Jeremy Sochan
C
18
Bismack Biyombo
G
11
Carter Bryant
G
43
Lindy Waters III
G
-
Dylan Harper
-
8
Kelly Olynyk
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Gregory Jackson
F
7
Santi Aldama
C
28
Charles Bassey
C
31
Jock Landale
C
-
PJ Hall
G
-
Jahmai Mashack
G
-
Cam Spencer
G
46
John Konchar
G
44
Kobe Bufkin
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ซานแอนโตนิโอ สเปอรส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | กองกลาง | ||||
| 5 | Stephon Castle | กองหลัง | ||||
| 0 | Jordan McLaughlin | Point guard | ||||
| เมมฟิส กริซลีส์ | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ja Morant | กองหลัง | ||||
| 2 | Ty Jerome | กองหลัง | ||||
| 15 | Brandon Clarke | กองกลาง | ||||
| 1 | Scotty Pippen Jr. | กองหลัง | ||||
| Javon Small | กองหลัง | |||||
อัปเดตล่าสุด



