National Basketball Association
ไมอามี่ ฮีต
140
จบ
(76-56,64-67)123
แอลเอ คลิปเปอร์ส
เปรียบเทียบอัตราต่อรอง
ตารางคะแนน
| ไมอามี่ ฮีต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 13 | 7 | 123.6 | 118.2 | 5.4 | E4 | 65.0% | |
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 122.6 | 116.6 | 6 | E2 | 81.8% | |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 5 | 124.7 | 120.1 | 4.6 | E7 | 44.4% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 7 | 3 | 123 | 118.4 | 4.6 | 70.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 20 | 13 | 7 | 64.2 | 60.7 | 3.5 | 65.0% | ||
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 61.5 | 56.8 | 4.7 | 90.9% | ||
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 6 | 67.4 | 65.3 | 2.1 | 33.3% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 8 | 2 | 60.8 | 57.4 | 3.4 | 80.0% | ||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 15 | 111.8 | 117.7 | -5.9 | W13 | 25.0% | |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 7 | 113.3 | 115.4 | -2.1 | W13 | 30.0% | |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 8 | 110.3 | 120 | -9.7 | W12 | 20.0% | |
| 10นัดหลังสุด | 10 | 2 | 8 | 114.7 | 121.4 | -6.7 | 20.0% | ||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | อันดับ | ชนะ% | |
| รวม | 20 | 12 | 7 | 57.5 | 57.7 | -0.2 | 60.0% | ||
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 2 | 60.7 | 57.1 | 3.6 | 70.0% | ||
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 5 | 54.3 | 58.2 | -3.9 | 50.0% | ||
| 10นัดหลังสุด | 10 | 6 | 4 | 58.3 | 57.2 | 1.1 | 60.0% | ||
ผลงานการพบกัน
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-120 | 71-66 | ไมอามี่ ฮีต | W | -1 | W | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 104-119 | 52-57 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -15 | L | 223 | 210 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 109-98 | 43-48 | ไมอามี่ ฮีต | L | 11 | L | 207 | 215.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 95-103 | 43-43 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -8 | L | 198 | 225.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 121-104 | 59-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 17 | L | 225 | 227.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 100-110 | 49-67 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 210 | 220.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-110 | 56-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 5 | L | 225 | 214.5 | O | ||
| NBASL | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 83-86 | 41-37 | ไมอามี่ ฮีต | W | -3 | W | 169 | 167.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 121-114 | 57-45 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | 7 | W | 235 | 210.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 112-109 | 56-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 3 | W | 221 | 213.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 125-118 | 67-62 | ไมอามี่ ฮีต | L | 7 | L | 243 | 219.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 105-109 | 50-48 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -4 | L | 214 | 215.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 128-111 | 55-58 | ไมอามี่ ฮีต | L | 17 | L | 239 | 222.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 117-122 | 65-63 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -5 | L | 239 | 221.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 99-111 | 54-54 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | -12 | L | 210 | 215.5 | U | ||
ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 135-138 | 59-71 | ดีทรอยต์ พิสตันส์ | L | -3 | L | 273 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-103 | 53-47 | มิลวอกี บักส์ | W | 3 | L | 209 | 233.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 106-102 | 52-44 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | W | 4 | L | 208 | 238.5 | U | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 117-127 | 67-71 | ไมอามี่ ฮีต | W | -10 | W | 244 | 240.5 | O | ||
| NBA | ชิคาโก บูลส์ | 107-143 | 52-70 | ไมอามี่ ฮีต | W | -36 | W | 250 | 248.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 110-96 | 49-45 | โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์ส | W | 14 | W | 206 | 230.5 | U | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 115-113 | 55-51 | นิวยอร์ก นิกส์ | W | 2 | W | 228 | 241.5 | U | ||
| NBA | นิวยอร์ก นิกส์ | 140-132 | 78-68 | ไมอามี่ ฮีต | L | 8 | L | 272 | 236.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 116-130 | 69-66 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | L | -14 | L | 246 | 238.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 140-138 | 62-53 | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | W | 2 | W | 278 | 246.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 136-131 | 72-65 | ปอร์ตแลนด์ เทรลเบลเซอร์ส | W | 5 | W | 267 | 240.5 | O | ||
| NBA | ไมอามี่ ฮีต | 126-108 | 72-69 | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | W | 18 | W | 234 | 242.5 | U | ||
| NBA | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | 122-112 | 68-60 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 234 | 243.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-120 | 71-66 | ไมอามี่ ฮีต | W | -1 | W | 239 | 230.5 | O | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 130-120 | 77-63 | ไมอามี่ ฮีต | L | 10 | L | 250 | 236.5 | O | ||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||||||||
| ลีก | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ครึ่ง | ทีมเยือน | ชนะ/แพ้ | ผลต่างประตู | AH | ออดช | รวม | สกอร์ | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 110-114 | 56-49 | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | L | -4 | L | 224 | 219.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 107-112 | 63-50 | เมมฟิส กริซลีส์ | L | -5 | L | 219 | 227.5 | U | ||
| NBA | ลอสแอนเจลิสเลเกอส์ | 135-118 | 69-66 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 17 | L | 253 | 228.5 | O | ||
| NBA | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ | 120-105 | 59-52 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 15 | L | 225 | 229.5 | U | ||
| NBA | ชาล็อต บ็อบแคทส์ | 116-131 | 57-62 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -15 | W | 247 | 228.5 | O | ||
| NBA | ออร์แลนโด แมจิก | 129-101 | 61-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 28 | L | 230 | 219.5 | O | ||
| NBA | ฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์ส | 110-108 | 46-56 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 2 | W | 218 | 220.5 | U | ||
| NBA | บอสตัน เซลติกส์ | 121-118 | 63-49 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 3 | W | 239 | 220.5 | O | ||
| NBA | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 127-133 | 55-62 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | W | -6 | W | 260 | 220.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 116-130 | 68-63 | เดนเวอร์ นักเก็ตส์ | L | -14 | L | 246 | 225.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 102-105 | 52-52 | แอตแลนตา ฮอกส์ | L | -3 | L | 207 | 223 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 103-114 | 46-60 | ฟีนิกซ์ ซันส์ | L | -11 | L | 217 | 225.5 | U | ||
| NBA | ฟีนิกซ์ ซันส์ | 115-102 | 48-51 | แอลเอ คลิปเปอร์ส | L | 13 | L | 217 | 223.5 | U | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 107-126 | 57-56 | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ | L | -19 | L | 233 | 223.5 | O | ||
| NBA | แอลเอ คลิปเปอร์ส | 119-120 | 71-66 | ไมอามี่ ฮีต | L | -1 | L | 239 | 230.5 | O | ||
3นัดต่อมา
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | ดัลลัส แมฟเวอริกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | ออร์แลนโด แมจิก | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเหย้า | ซาคราเมนโต้ คิงส์ | 5 วัน |
| ลีก | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
|---|---|---|---|---|
| NBA | ทีมเยือน | แอตแลนตา ฮอกส์ | 2 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | เมมฟิส กริซลีส์ | 4 วัน | |
| NBA | ทีมเยือน | มินเนโซต้า ทิมเบอร์วูล์ฟส | 5 วัน |
ไมอามี่ ฮีต
LineUp
แอลเอ คลิปเปอร์ส
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
-
Myron Gardner
F
-
Keshad Johnson
F
9
Pelle Larsson
F
24
Norman Powell
F
22
Andrew Wiggins
F
11
Jaime Jaquez Jr.
C
-
Vladislav Goldin
C
5
Nikola Jovic
C
-
Kelel Ware
G
14
Tyler Herro
G
17
Jahmir Young
รายชื่อผู้เล่น
ผู้เล่นสำรอง
F
24
Kobe Brown
F
-
Kobe Sanders
F
33
Nicolas Batum
F
-
Jahmyl Telfort
C
11
Brook Lopez
G
-
Cam Christie
G
22
Jordan Tyler Miller
-
3
Chris Paul
ข้อมูลบาดเจ็บและหยุดแข่ง
| ไมอามี่ ฮีต | ||||||
| ไม่มีข้อมูล | ||||||
| แอลเอ คลิปเปอร์ส | ||||||
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | เวลา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bogdan Bogdanovic | กองหลัง | ||||
| 0 | Bradley Beal | กองหลัง | ||||
| 5 | Derrick Jones Jr. | กองหน้า | ||||
อัปเดตล่าสุด



